ALTA GAMA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
Los mejores servicios a tu disposición.
SOMOS SEGURIDAD,
TRANQUILIDAD Y CONFIANZA
En ALICAR SPA nos importa la satisfacción de nuestros clientes
de manera que puedan ejecutar sus proyectos dentro de los
costos, plazos y calidad proyectados, en conjunto con la
seguridad para asegurar el «CERO» accidente.
PRODUCTOS DESTACADOS
Lo mas solicitado por nuestros clientes.

| Model | MVDR-1 MVDS-1 | MVDR-2 MVDS-2 | MVDR-3 MVDS-3 | MVDR-4 MVDS-4 | MVDR-5 MVDS-5 |
| Engine | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder |
| Engine Type | Chinese Diesel engine 170F | Chinese Petrol Engine | Petrol, Robin EX17 | Petrol, Honda GX160 | B&S I/C 1062 |
| Power kw(hp) | 3.1(4.2) | 4.0(5.5) | 4.2(5.7) | 4.0(5.5) | 3.7(5.0) |
| Operation Mass kg(lbs) | 31(68) | 22(48) | 21(46) | 21(46) | 21(46) |


| Altura de trabajo | 8.2 m |
| Altura de plataforma | 6.2 m |
| Largo plataforma | 2.31 m |
| Largo plataforma extendida | 3.23 m |
| Largo (extensión) | 0.92 m |
| Ancho plataforma | 0.81 m |
| Altura replegada - barandillas plegadas | 1.13 m |
| Altura replegada - barandillas | 2 m |
| Ancho de transporte | 0.81 m |
| Longitud máxima | 2.49 m |
| Distancia entre ejes | 1.86 m |
| Altura al suelo | 13 cm |
| Altura sobre el suelo - potholes bajados | 2.5 cm |
| Velocidad de traslación | 1 - 3.3 km/h |
| Altura máxima de traslación | 6.2 m |
| Pendiente máxima | 23 % |
| Inclinación | 2 ° |
| Radio de giro exterior | 2.38 m |
| Neumáticos no marcantes | 15 x 5 |
| Energía | 24 V - 225 Ah (C20) |
| Depósito hidráulico | 27 l |
| Peso total | 1 655 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 3.23 x 0.81 m |
| Capacidad máxima - interior | 350 kg (2 pers.) |
| Capacidad máxima - exterior | 120 kg (1 pers.) |
| Capacidad de elevación en la extensión | 120 kg |






| MARCA | MODELO | TIPO | PRESIÓN DE TRABAJO (BAR) | RANGO DE GENERACIÓN (KGV/HR) | 2 PASOS | 3 PASOS | 4 PASOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Energy | Frontier | Pirotubular Fondo húmedo | Hasta 20 | 3.100 - 39.000 | x | x | x |
| Victory Energy | Frontier | Pirotubular Fondo seco | Hasta 20 | 390 - 15.600 | x | x |
NUESTROS PROVEEDORES
Solo las mejores herramientas, maquinarias, repuestos, consumibles e insumos.























