Descripción:
El rodillo vibratorio doble tambor RD7 conducido a mano, compacta el asfalto y el material granular de forma óptima. Su diseño compacto ofrece aún más ventajas: los bastidores renovados en la parte superior permiten una compactación impecable hasta el muro u otras separaciones. Gracias a la corta distancia de los tambores con un centro de gravedad bajo, este rodillo se puede maniobrar con mayor facilidad que otros modelos equiparables. De este modo las secuencias de trabajo son más fluidas y rápidas.
Características:
- Elevada seguridad del operador gracias al sistema de operador presente: en caso de peligro, el rodillo vibratorio se detiene automáticamente.
- Protección de las vibraciones mano-brazo mediante topes de caucho-metal y amortiguadores en la barra de mando
- La barra de mando abatible mejora el transporte y permite un almacenamiento en poco espacio.
- Optimizado para la barra de mando: en diseño y funciones.
- Fácil de arrancar y empezar a trabajar incluso en invierno, gracias al sistema de accionamiento de la bomba/acoplamiento especial.
- Diseño ergonómico para diversas aplicaciones
- Superficies de agarre laterales y empuñaduras para un control fácil y seguro al girar y maniobrar
- Empuñadura central para una mayor precisión
- Activación del excitador en la empuñadura
- Palanca del acelerador y control de la fuerza del excitador baja/alta en la empuñadura
- Su exclusivo bloqueo accionado con el pie permite inclinar fácilmente la barra de mando.
Descripción
Especificaciones Técnicas:
| RD7H | RD7He | RD7Ye | |
|---|---|---|---|
Características operativas |
|||
| Peso de servicio (tanque de agua medio lleno)* kg | 731,4 | 751,4 | 740,5 |
| Peso de servicio (tanque de agua medio lleno) kg | 716,4 | 736,4 | 725,5 |
| L x A x H (barra de mando en posición de trabajo) mm | 2.366 x 698 x 1.102 | 2.366 x 698 x 1.162 | 2.366 x 698 x 1.102 |
| Anchura del tambor mm | 650 | 650 | 650 |
| Diámetro del tambor mm | 420 | 420 | 420 |
| Altura vertical libre (derecha y izquierda) mm | 25 | 25 | 25 |
| Proyección mm | 209,3 | 209,3 | 209,3 |
| Fuerza centrífuga – alto kN | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Fuerza centrífuga – bajo kN | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Frecuencia de vibraciones – alto Hz | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Frecuencia de vibraciones – bajo Hz | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Amplitud cilindro mm | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Carga lineal – delante / detrás (estático)* N/mm | 4,6 / 6,4 | 4,6 / 6,4 | 4,2 / 6,3 |
| Carga lineal – delante / detrás (estático) N/mm | 4,5 / 6,3 | 4,8 / 6,3 | 4,1 / 6,2 |
| Carga lineal – delante / detrás (dinámico, por tambor) – alto N/mm | 17,1 / 17,1 | 17,1 / 17,1 | 17,1 / 17,1 |
| Carga lineal – delante / detrás (dinámico, por tambor) – bajo N/mm | 10 / 10 | 10,04 / 10,04 | 10 / 10 |
| Fuerza total aplicado – high* kN | 29,6 | 29,6 | 29,1 |
| Fuerza total aplicado – low* kN | 20,4 | 20,4 | 19,9 |
| Fuerza total aplicado – high kN | 29,26 | 29,45 | 29 |
| Fuerza total aplicado – low kN | 20,08 | 20,28 | 19,8 |
| Velocidad de desplazamiento avance máx. km/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Velocidad de desplazamiento retroceso máx. km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Rendimiento superficial máx. m²/h | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| Capacidad de ascenso con vibración % | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de ascenso sin vibración % | 45 | 45 | 45 |
Datos del motor |
|||
| Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire | Motor diésel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire | Motor diésel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Hatz | Hatz 1D42S | Yanmar |
| Cilindrada cm³ | 445 | 445 | 435 |
| Revoluciones 1/min | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| Rendimiento de servicio kW | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Volúmenes de llenado |
|||
| Capacidad del tanque de combustible lts | 5 | 5 | 5,4 |
| Capacidad del depósito de agua lts | 60 | 60 | 60 |
Precio: a confirmar




